離島航路時刻表
本部町の港から出港いたします。
水納島航路時刻表
★高速ニューウイング・渡久地港~水納港/所要時間・・・15分
- 通常時刻表
- (1/1~3/31・12/1~12/31)
| 水納発 | 渡久地発 |
|---|---|
| 08:30 | 11:00 |
| 14:00 | 17:00 |
(4/1~6/30・9/21~11/30)
| 水納発 | 渡久地発 |
|---|---|
| 08:30 | 10:00 |
| 13:00 | 13:30 |
| 16:00 | 17:00 |
夏季時刻表
| 7/1~7/19・9/1~9/20 | |
| 水納発 | 渡久地発 |
|---|---|
| 08:30 | 09:30 |
| 10:00 | 10:30 |
| 11:00 | 11:30 |
| 13:00 | 13:30 |
| 15:30 | 15:50 |
| 16:15 | 17:00 |
| 7/20~8/31 | |
| 水納発 | 渡久地発 |
|---|---|
| 08:00 | 08:45 |
| 09:05 | 09:30 |
| 09:50 | 10:15 |
| 10:35 | 11:00 |
| 11:20 | 11:45 |
| 13:00 | 13:30 |
| 14:30 | 14:50 |
| 15:15 | 15:35 |
| 16:00 | 16:20 |
| 16:45 | 17:30 |
| 料金 | ||
|---|---|---|
| ●大人往復料金 | ………… | 1680円 |
| ●大人片道料金 | ………… | 880円 |
| ●小人往復料金 | ………… | 840円 |
| ●小人片道料金 | ………… | 440円 |
| ★往復割引:団体割引(15名以上) | ||
| 大人1,600円 | ||
●乗船申込み・問い合わせ先
- 水納海運
- 0980-47-3372
- 渡久地港連絡所
- 0980-47-5179
伊江島航路時刻表
★カーフェリー・本部港~伊江港/所要時間・・・30分
通常時刻
| 本部発~伊江着 | 伊江発~本部着 |
|---|---|
| 09時00分 | 08時00分 |
| 11時00分 | 10時00分 |
| 15時00分 | 13時00分 |
| 17時00分 | 16時00分 |
7月21日~8月31日の夏休期間中
| 本部発~伊江着 | 伊江発~本部着 |
|---|---|
| 09時00分 | 08時00分 |
| 11時00分 | 10時00分 |
| 13時30分 | 12時00分 |
| 15時30分 | 14時30分 |
| 17時30分 | 16時30分 |
12月31日・1月1日~3日
5月3日~5日
旧盆(旧盆7月15日、16日)
| 本部発~伊江着 | 伊江発~本部着 |
|---|---|
| 09時00分 | 08時00分 |
| 10時00分 | 09時00分 |
| 11時00分 | 10時00分 |
| 13時00分 | 11時00分 |
| 14時00分 | 13時00分 |
| 15時00分 | 14時00分 |
| 16時00分 | 15時00分 |
| 17時00分 | 16時00分 |
※上記の時刻表は、伊江村役場公式ホームページ の時刻表 を参照したものです。
※運賃など詳しくは、伊江村役場公式ホームページ>船舶時刻、運賃表 をご参照ください。
●乗船申込み・問い合わせ先
- 伊江村公営企業課
- 0980-49-2255
0980-49-2339(FAX) - 本部港連絡所
- 0980-47-3940









